Грузоперевозки рефрижератором от 1 до 20 тонн
Показать все
Наша компания осуществляет перевозку овощей и фруктов по Москве и Области. Транспортировка вверенного нам груза выполняется в соответствии с установленными правилами и действующими нормативными документами, регулирующими перевозку продукции данного типа.
| Грузоподъемность | 1.5 тонн |
| Вместимость | 1-4 паллет |
| Объем кузова | 12 м3 |
| Мин. стоимость | 11760, руб |
| Грузоподъемность | 3 тонн |
| Вместимость | 5-6 паллет |
| Объем кузова | 16 м3 |
| Мин. стоимость | 14175, руб |
| Грузоподъемность | 5 тонн |
| Вместимость | 7-10 паллет |
| Объем кузова | 20 м3 |
| Мин. стоимость | 18400, руб |
| Грузоподъемность | 10 тонн |
| Вместимость | 11-18 паллет |
| Объем кузова | 43 м3 |
| Мин. стоимость | 19450, руб |
| Грузоподъемность | 20 тонн |
| Вместимость | 19-33 паллет |
| Объем кузова | 82 м3 |
| Мин. стоимость | 27170, руб |
Во время транспортировки скоропортящейся продукции важным условием является соблюдение температурного режима. Оптимальным решением является использование рефрижераторов. В нашем автопарке представлена спецтехника разной грузоподъемности: Хендай Портер (до 1 тонны), Форд Транзит (до 1,5 тонн), Мерседес (до 3 тонн) и др.
Техника грузоподъемностью 20 тонн оснащена допельштоками, что позволяет нам транспортировать легкий груз в два яруса. Вместо 33 евро поддонов мы можем выполнять загрузку 66 евро поддонов. Если перевозится продукция с разными температурными режимами, используется мультирежимный рефрижератор.
Вы заполняете форму или звоните по телефону +7 (499) 409-46-71
В течении 10 минут мы рассчитываем точную стоимость грузоперевозки и связываемся с Вами.
Составляем договор, выставляем счет, принимаем предоплату
Доставляем Ваш груз в оговоренные сроки со всеми оповещениями
Обращаем Ваше внимание на то, что перевозка овощей, а также фруктов в рефрижераторе – это довольно сложное мероприятие, которое требует наличия определённых навыков и опыта. Нарушение температурного режима в процессе транспортировки может привести к порче продукции. Как правило, температура при перевозке овощей и фруктов варьируется в диапазоне от 1°С до 8°С, у некоторых видов плодоовощных культур может достигает 14 — 16°С (помидоры, лук, картофель и др.).
Мы работаем в сфере рефрижераторных перевозок более 14 лет, что позволило накопить огромный опыт. Все наши транспортные средства оснащены терморегистраторами. Водители-экспедиторы осуществляют постоянный мониторинг температуры внутри камеры. Также посредством спутникового наблюдения отлеживается маршрут передвижения транспорта. Груз доставляется в пункт выгрузки в строго оговоренное время.
| Автомобиль/кол-во евро паллет/объем | Мин. стоимость перевозки, руб | Мин. количество часов работы автомобиля | Цена доп.часа, руб | Без терморегистра | С терморегистром | Заказать услугу | ||
| Стоимость за 1 ч/руб | Оплата за МКАД, руб/км | Стоимость за 1 ч/руб | Оплата за МКАД, руб/км | |||||
| Перевозка овощей и фруктов 1,5т/1-4/12 м3 | 11760 | 5 | 1470 | 1470 | 55 | 1630 | 60 | |
| Перевозка овощей и фруктов 1,5т/1-4/12 м3, ТТК | 12200 | 5 | 1525 | 1525 | 55 | 1680 | 60 | |
| Перевозка овощей и фруктов 3т/5-6/16 м3 | 14175 | 6 | 1575 | 1575 | 60 | 1735 | 65 | |
| Перевозка овощей и фруктов 3т/5-6/16 м3, ТТК | 14670 | 6 | 1630 | 1630 | 60 | 1785 | 65 | |
| Перевозка овощей и фруктов 5т/7-10/20 м3 | 18400 | 7 | 1840 | 1840 | 65 | 1995 | 70 | |
| Перевозка овощей и фруктов 5т/7-10/20 м3, ТТК | 19450 | 7 | 1945 | 1945 | 65 | 2100 | 70 | |
| Перевозка овощей и фруктов 10т/10-18/43 м3 | 19450 | 7 | 1945 | 1945 | 70 | 2100 | 75 | |
| Перевозка овощей и фруктов 10т/10-18/43 м3, ТТК | 21550 | 7 | 2155 | 2155 | 70 | 2350 | 75 | |
| Перевозка овощей и фруктов 20т/19-33/82 м3 | 27170 | 8 | 2470 | 2470 | 80 | 2625 | 85 | |
| Перевозка овощей и фруктов 20т/19-33/82 м3, ТТК | 30635 | 8 | 2785 | 2785 | 80 | 2950 | 85 | |
| Фрукт | Температура,°С |
|---|---|
| Вишня | от +1 до +2 |
| Абрикосы, авокадо, груши, персик, нектарины, яблоки | от +2 до +5 |
| Виноград, клубника, малина | от +2 до +5 |
| Киви | +2 |
| Дыня | от +4 до +8 |
| Сливы | от +5 до +7 |
| Мандарины | от +5 до +8 |
| Ананасы | от +6 до +10 |
| Апельсины | от +7 до +10 |
| Манго | от +10 до +13 |
| Лимоны | от +11 до +14 |
| Бананы | от +13 до +18 |
| Овощ | Температура,°С |
|---|---|
| Грибы | от 0 до +2 |
| Капуста | от +1 до +8 |
| Зелень, свекла | от +2 до +5 |
| Кабачки, баклажаны, болгарский перец | от +4 до +10 |
| Красные помидоры, огурцы, картофель | от +6 до +9 |
| Бурые, розовые и зеленые помидоры | от +10 до +15 |
Нашими постоянными клиентами являются дистрибьюторы фруктов и овощей, а также крупные сетевые компании, в числе которых METRO, «Ашан» и др. Прием и обработка заявок осуществляется в режиме 24/7. Температура при транспортировке грузов задается с точностью до градуса, поэтому мы гарантируем сохранение качества продукции на протяжении всего пути следования наших машин. Чтобы воспользоваться нашими услугами и получить дополнительную информацию, свяжитесь с нашими менеджерами по номеру +7 (499) 409-46-71 или отправьте запрос на адрес электронной почты: avtoholodtrans@mail.ru. Обращайтесь!
Перевозим следующие грузы с температурным режимом: