Автохолодтранс
транспортно-экспедиционная компания
Есть вопросы? Звоните!
8(499)409-46-71
Заказать звонок
Автомобиль | Без терморегистра | С терморегистром | Минимальное количество часов работы + 1 час подачи а/м | Кол-во евро паллет | Объем | ||
Стоимость за 1 час
(руб/час) |
Оплата за МКАД
(руб/км) |
Стоимость за 1 час
(руб/час) |
Оплата за МКАД
(руб/км) |
||||
Изотерма 1,5 т | 550 без пропуска | 20 | — | — | 5+1 | 4 | 12 |
Изотерма 1,5 т | 600 с пропуском | 20 | — | — | 5+1 | 4 | 12 |
Рефрижератор 1,5 т | 600 без пропуска | 20 | 700 без пропуска | 22 | 5+1 | 4 | 12 |
Рефрижератор 1,5 т | 650 с пропуском | 20 | 750 с пропуском | 20 | 5+1 | 4 | 12 |
Изотерма 3 т | 650 без пропуска | 20 | — | — | 6+1 | 7 | 16 |
Изотерма 3 т | 700 с пропуском | 24 | — | — | 6+1 | 7 | 16 |
Рефрижератор 3 т | 700 без пропуска | 24 | 800 без пропуска | 26 | 6+1 | 7 | 16 |
Рефрижератор 3 т | 750 с пропуском | 24 | 850 с пропуском | 26 | 6+1 | 7 | 16 |
Изотерма 5 т | 750 без пропуска | 26 | — | — | 7+1 | 10 | 20 |
Изотерма 5 т | 850 с пропуском | 26 | — | — | 7+1 | 10 | 20 |
Рефрижератор 5 т | 800 без пропуска | 26 | 990 без пропуска | 28 | 7+1 | 10 | 20 |
Рефрижератор 5 т | 900 с пропуском | 26 | 1000 с пропуском | 28 | 7+1 | 10 | 20 |
Изотерма 10 т | 850 без пропуска | 30 | — | — | 7+1 | 18 | 43 |
Изотерма 10 т | 950 с пропуском | 30 | — | — | 7+1 | 18 | 43 |
Рефрижератор 10 т | 950 без пропуска | 30 | 1050 без пропуска | 32 | 7+1 | 18 | 43 |
Рефрижератор 10 т | 1000 с пропуском | 30 | 1110 с пропуском | 32 | 7+1 | 18 | 43 |
Изотерма 20 т | 1200 8+1 | 34 | — | — | 8+1 | 33 | 82 |
Рефрижератор 20 т | 1250 8+1 | 34 | 1350 | 36 | 8+1 | 33 | 82 |
ООО «КОМПАНИЯ АВТОХОЛОДТРАНС»
График работы: ежедневно 24/7
8(495)789-36-67
8(499)409-46-71 круглосуточно
ICQ: 692893230
Skype: avtoholodtrans
Эл. почта: avtoholodtrans@mail.ru
ОГРН: 11650270554411
Код в АТИ 615 613 (http://www.ati.su)
Юр.адрес: 115280 г. Москва ул. Автозаводская д.1